Kaspersky kaina
Kaspersky antivirus - šiandien bene patikimiausia antivirusinė programa. Rekomenduojama naudoti naujuose kompiuteriuose, kadangi neįtikėtinai efektyvus virusų paieškos variklis naudoja nemažai sistemos resursų.
Namų vartotojams ir smulkiajam verslui:
| Produktas | Licencijų kiekis | Kaina, nauja lic. | Kaina, lic. pratęsimas |
| Kaspersky Antivirus 2011 | 2 | 99,00 | 79,00 |
| Kaspersky Internet Security 2011 | 2 | 139,00 | 99,00 |
| 5 | 429,00 | 299,00 | |
| Kaspersky Mobile Security | 1 | 79,00 | 59,00 |
Verslui
| Produktas | Licencijų kiekis | Kaina, nauja licencija | Kaina, lic. pratęsimas |
| Kaspersky Antivirus for File server | 1 | 689,00 | 414,00 |
| Kaspersky Antivirus for Windows File server Enterprise Edition | 1 | 1470,00 | 897,00 |
| Kaspersky WorkSpace Security (pritaikyta Windows XP, Vista, Win7) | 10 | 999,00 | 606,00 |
| 11 | 1099,00 | 667,00 | |
| 12 | 1199,00 | 728,00 | |
| 13 | 1299,00 | 788,00 | |
| 14 | 1399,00 | 849,00 | |
| 15 | 1338,00 | 803,00 | |
| 16 | 1428,00 | 856,00 | |
| 17 | 1517,00 | 910,00 | |
| 18 | 1606,00 | 964,00 | |
| 19 | 1696,00 | 1017,00 | |
| 20 | 1606,00 | 963,00 | |
| 21 | 1686,00 | 1012,00 | |
| 22 | 1767,00 | 1060,00 | |
| 23 | 1847,00 | 1108,00 | |
| 24 | 1928,00 | 1156,00 | |
| 25 ir daugiau | Pasiteiraukite | ||
| Kaspersky BusinessSpace Security (pritaikyta Windows XP, Vista, Win 7, Windows Server 2003, 2008, Linux File server) | 10 | 1606,00 | 963,00 |
| 11 | 1767,00 | 1060,00 | |
| 12 | 1927,00 | 1156,00 | |
| 13 | 2088,00 | 1253,00 | |
| 14 | 2249,00 | 1349,00 | |
| 15 | 2168,00 | 1285,00 | |
| 16 | 2313,00 | 1370,00 | |
| 17 | 2457,00 | 1456,00 | |
| 18 | 2602,00 | 1542,00 | |
| 19 | 2747,00 | 1627,00 | |
| 20 | 2606,00 | 1569,00 | |
| 21 | 2736,00 | 1649,00 | |
| 22 | 2866,00 | 1727,00 | |
| 23 | 2997,00 | 1806,00 | |
| 24 | 3127,00 | 1884,00 | |
| 25 ir daugiau | Pasiteiraukite | ||
Galimi kainų pasikeitimai be papildomo pranešimo. Visose kainose įskaičiuotas PVM 21%.
KUEHNE+NAGEL
Džiaugiuosi jau pakankamai ilgą laiką dirbdamas su šia kompanija ir susilaukdamas neblėstančio dėmesio. Žavi tai, kad darbuotojai visada ieško alternatyvių iškylančių problemų sprendimų, rūpinasi efektyviausiu kaštų panaudojimu.Turiu pripažinti, kad vieno atsakingo darbuotojo priskirimas kliento aptarnavimui buvo vienas teisingiausių sprendimų, kuris įgalino sutaupyti nemažai laiko kaskart aiškinantis sistemos architektūrą ir įpatumus. Tuo pačiu tai sukūrė galimybę nemažai sisteminių sutrikimų sutvarkyti tiesiog telefoninės konsultacijos dėka.Užtikrintas nuolatinis pasiekiamumas, lankstumas, greita reakcija į paklausimus ir sutrikimus - raktiniai faktoriai, kurie laiko mus "prirakintus" prie šios profesionalų komandos.
Egidijus Kažukauskas, National Manager